
O Café com Velocidade dessa semana vem recheado e com novidades!
A foto não poderia ser outra, afinal Felipe Massa foi um grande protagonista das nossas discussões e também dos nossos ouvintes no bloco da Fórmula 1.
Falamos também da GP2, a vitória de Felipe Nasr e o que esperamos para o seu campeonato. Tivemos os quadros do fim de semana e as rapidinhas do Raposo. ;)
Os links mencionados nessa edição foram:
- Compre o seu ingresso para o GP do Brasil.
Volta a volta de Hamilton, Rosberg, Massa e Bottas. Enviado pelo ouvinte Fabio Rodrigues dos Santos:
| MAS | BOT | ROS | HAM |
| Volta 01 – 76,43s. | Volta 01 – 77,40s. | Volta 01 – 78,36s. | Volta 01 – 79,26s. |
| Volta 02 – 73,77s. | Volta 02 – 73,81s. | Volta 02 – 74,21s. | Volta 02 – 74,14s. |
| Volta 03 – 74,23s. | Volta 03 – 74,20s. | Volta 03 – 73,80s. | Volta 03 – 73,90s. |
| Volta 04 – 74,38s. | Volta 04 – 74,51s. | Volta 04 – 74,18s. | Volta 04 – 73,78s. |
| Volta 05 – 74,46s. | Volta 05 – 74,20s. | Volta 05 – 74,31s. | Volta 05 – 74,22s. |
| Volta 06 – 74,01s. | Volta 06 – 73,98s. | Volta 06 – 74,05s. | Volta 06 – 74,53s. |
| Volta 07 – 74,30s. | Volta 07 – 74,20s. | Volta 07 – 74,69s. | Volta 07 – 74,48s. |
| Volta 08 – 74,21s. | Volta 08 – 74,58s. | Volta 08 – 74,53s. | Volta 08 – 74,65s. |
| Volta 09 – 74,50s. | Volta 09 – 74,58s. | Volta 09 – 74,56s. | Volta 09 – 74,48s. |
| Volta 10 – 74,56s. | Volta 10 – 74,38s. | Volta 10 – 74,42s. | Volta 10 – 74,53s. |
| Volta 11 – 74,59s. | Volta 11 – 74,64s. | Volta 11 – 77,65s. | Volta 11 – 74,71s. |
| Volta 12 – 74,70s. | Volta 12 – 74,94s. | Volta 12 – 90,99s. | Volta 12 – 73,81s. |
| Volta 13 – 75,18s. | Volta 13 – 75,04s. | Volta 13 – 73,94s. | Volta 13 – 77,44s. |
| Volta 14 – 78,98s. | Volta 14 – 75,68s. | Volta 14 – 74,98s. | Volta 14 – 91,85s. |
| Volta 15 – 93,31s. | Volta 15 – 78,26s. | Volta 15 – 74,83s. | Volta 15 – 74,97s. |
| Volta 16 – 74,64s. | Volta 16 – 90,40s. | Volta 16 – 74,52s. | Volta 16 – 74,83s. |
| Volta 17 – 74,70s. | Volta 17 – 74,32s. | Volta 17 – 74,41s. | Volta 17 – 74,17s. |
| Volta 18 – 74,55s. | Volta 18 – 74,44s. | Volta 18 – 74,42s. | Volta 18 – 74,56s. |
| Volta 19 – 74,06s. | Volta 19 – 74,54s. | Volta 19 – 74,29s. | Volta 19 – 74,42s. |
| Volta 20 – 74,18s | Volta 20 – 74,36s. | Volta 20 – 74,34s. | Volta 20 – 74,16s. |
Não deixem de nos seguir no twitter: Café com Velocidade, Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos.
Também estamos no Facebook – http://www.facebook.com/cafevelocidade.
Para fazer o download do programa no formato zip, clique aqui!
Este post foi originalmente escrito no Café com Velocidade, o original você encontra aqui: 311: F1 e GP2

No comments yet. Be the first to say something!